2010年中考分数线

2010年沈阳中考分数线

来源:初中学习方法 | 初二生物 | 阅读人次

(沈阳各市级重点高中录取分数线详见下表)

  学校名称 统招公费生 自费生 择校生

  (民办)

  沈阳市第三十八中学 614 降24 557 降43

  沈阳市第一二四中学 590 降12 512 降32

  沈阳市第一二六中学(高中部) 559 降19 478 降49

  沈阳市志成中学 655 降18 518 降14

  沈阳市第九中学 655 降11 618 降18

  沈阳市共青团实验中学 596 降20 537 降34

  沈阳市第十七中学 571 降6 496 降33

  沈阳市第四十七中学 527 降24 466 降30

  沈阳市第二十六中学 527 降11 471 降7

  沈阳市第二十八中学 639 降17 585 降29

  沈阳市第三十五中学 590 降26 509 降66

  沈阳市第一私立高级中学 640 降8 486 升33 479 升15

  沈阳市第二十一中学 571 降5 514 降35

  沈阳市第二十四中学 538 降28 453 降51

  沈阳市第四十中学 667 降3 639 升1

  沈阳市拔萃私立中学 617 降53 460 降22

  沈阳师范大学附属学校 665 升1 343 升3 429 降19

  沈阳市新北方高级中学 623 降9 421 降11

  沈阳市第十五中学 583 降38 464 降112

  沈阳市第二十二中学 630 降17 565 降53

  沈阳市第三十六中学 656 降16 615 降24

  沈阳市第五十三中学 492 降35 448 降44

  沈阳市第八十八中学 489 降75 415 降99

  沈阳市广全中学 666 升8 513 降7 499 降12

  沈阳市第一七六中学 411 313

  沈阳市青松中学 556 降12 409 降40

  沈阳市朝鲜族第二中学 435 降27

  沈阳市绿岛学校 616 升73 418 升31 417 升77

  沈阳市第八十一中学 520 降30 379 降185

  沈阳矿务局中学 611 降14 558 升4

  沈阳市第一四六中学 545 降11 491 降12

  沈阳市第一七○中学 574 降29 506 降35

  辽中县第二高级中学 648 持平 628 降1

  新民市第一高级中学 589 降11 546 降13

  提醒:高于280分未被录取可补报

  如果你的中考分数高于280分,并且还未被录取,那么还有机会报考下面四所学校。

  它们是:沈阳市实验中学、辽中县第一私立高级中学、辽中县新时代私立高级中学自费生和沈阳市朝鲜族第二中学择校生。
------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口