南京中考分数线

2008-2012年南京各高中校录取分数线一览

来源:数学学习方法 | 北京高校 | 阅读人次

学校 2012年
南京中考
分数线
2012年
南京中考
预测分数线
2011年
南京中考分数线
2010年
南京中考分数线
2009年
南京中考分数线
2008年
南京中考分数线
南京外校本校生 776详情>>> 765 768 774 772 759
南京外校校外生 即将揭晓 752 754 756 789 757
南京外校仙林分校 739详情>>> 720 729 740 729 722
南京师范附属中学 688详情>>> 675-680 684 691 688 676
金陵中学 681详情>>> 675 678 682 682 671
南京一中 670详情>>> 660 665 676 670 666
教院附中(二十九中) 663详情>>> 640-645 659 669 655 646
十三中 659详情>>> 655 661 662 662 647
中华中学 649详情>>> 645-650 651 655 651 654
九中 639详情>>> 630 638 648 644 642
南师附中江宁分校 640详情>>> 630 641 637 605 608
扬子中学 618详情>>> 624 625 633 641 627
宁海中学 631详情>>> 615 620 630 625 627
三中 617详情>>> 615 622 622 631 610
雨花台中学 629详情>>> 618 622 619 623 600
南航附中 616详情>>> 610-615 619 617 624 625
五中 611详情>>> 605-610 615 613 600 625
人民中学 607详情>>> 598-600 602 613 593 594
田家炳高级中学 610详情>>> 600-610 610 609
金陵中学河西分校 641详情>>> 620-630 633 612 630 628
板桥中学 565 550 533
二十七中 610 600 610
文枢中学 即将揭晓 550 550 529
六十六中 569 555 559 550
燕子矶中学 610详情>>> 610 610 603 603 590
建邺高级中学 610详情>>> 600 610
十二中 610 600 610 607 607 590
南京民办实验学校 610详情>>> 605 610
大厂高级中学 610 600 603 600 600 591
南京大学附属中学 590
玄武高级中学 585 575 575

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口