南京中考分数线

2012年南京市初中毕业生中考分数段情况

来源:历史学习方法 | 初三政治 | 阅读人次

 2013年中考在即,现公布2012年南京市中考分数段供大家在填报志愿时参考,分数段从690以上~350以上。

  总分为740分(语数外120x3 + 物理100 + 化学80 + 政治历史60x2 + 生物地理20x2+ 体育40)。
2012年全市初中毕业生中考分数段情况
分数段 690分以上 680分以上 670分以上 660分以上 650分 以上 640分 以上 630分 以上 620分 以上 610分 以上 600分 以上
全市 692 1742 3241 5088 7329 9531 11863 14279 16662 19002
原市区 631 1516 2676 4039 5488 6888 8319 9736 1116 12422
分数段 590分以上 580分以上 560分以上 540分以上 520分 以上 500分 以上 480分 以上 450分 以上 400分 以上 350分 以上
全市 21158 23146 26850 30145 32993 35456 37733 40592 44223 46640
原市区 13607 14670 16568 18224 19630 20825 21885 23242 24885 25928

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口