上海中考资讯

2012年杨浦区零志愿录取分数线

来源:学习方法 | 高中英语 | 阅读人次

根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩。

代号 简称 录取总分 语数外 数学 语文
101 格致 596.5 421.5 150 129
102 大同 588 411 144 129
105 光明 574.5 403 132 127
116 南模 590.5 418 150 127
117 位育 585.5 416 138 130
124 延安 589 418.5 144 132
125 市三 587 411 139 131
129 育才 572 405.5 135 127
136 晋元 580.5 413.5 140 128
143 市北 590.5 415 137 134
144 回民 567 400.5 131 126
147 复兴 596 419 139 134
148 华一附 587.5 419 144 131
149 北郊 588 414.5 135 136
168 吴淞 582 408 129 138
169 上大附 571.5 402.5 133 132
171 嘉一 575.5 412.5 140 129
176 进才 597 423 150 128
177 建平 592 420.5 146 130
178 洋泾 572.5 407.5 135 135
187 松二 590.5 423 147 138
199 崇明 590 421.5 140 133
201 上中 600.5 423.5 141 135
203 华二附 597 422 141 133
204 复旦附 603 429 149 134
205 交大附 600 424 141 136
302 久隆 568.5 400 128 135

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口