上海中考资讯

2013年浦东新区二模分数段公布

来源:初中学习方法 | 初中政治 | 阅读人次

 2013年浦东新区中考二模分数段已出,其中580-584分为1人。分数最集中的段位为490-499分。
分数段 人数 百分比 累计人数 累计百分比
580-584 1 0.01 1 0.01
575-579 5 0.03 6 0.03
570-574 11 0.06 17 0.09
565-569 35 0.19 52 0.29
560-564 84 0.46 136 0.75
555-559 114 0.63 250 1.38
550-554 228 1.26 478 2.64
545-549 311 1.72 789 4.36
540-544 374 2.07 1163 6.43
535-539 467 2.58 1630 9.01
530-534 559 3.09 2189 12.09
525-529 639 3.53 2828 15.62
520-524 610 3.37 3438 18.99
515-519 688 3.8 4126 22.8
510-514 693 3.83 4819 26.62
505-509 659 3.64 5478 30.27
500-504 700 3.87 6178 34.13
490-499 1351 7.46 7529 41.6
480-489 1182 6.53 8711 48.13
470-479 1027 5.67 9738 53.8
460-469 915 5.06 10653 58.86
450-459 762 4.21 11415 63.07
440-449 695 3.84 12110 66.91
430-439 610 3.37 12720 70.28
420-429 514 2.84 13234 73.12
410-419 488 2.7 13722 75.81
400-409 412 2.28 14134 78.09
390-399 389 2.15 14523 80.24
380-389 355 1.96 14878 82.2
370-379 298 1.65 15176 83.85
360-369 279 1.54 15455 85.39
350-359 242 1.34 15697 86.72
340-349 237 1.31 15934 88.03
330-339 218 1.2 16152 89.24
320-329 206 1.14 16358 90.38
310-319 178 0.98 16536 91.36
300-309 161 0.89 16697 92.25
290-299 122 0.67 16819 92.92
280-289 121 0.67 16940 93.59
270-279 115 0.64 17055 94.23
260-269 120 0.66 17175 94.89
250-259 101 0.56 17276 95.45
240-249 102 0.56 17378 96.01
230-239 88 0.49 17466 96.5
220-229 90 0.5 17556 96.99
210-219 69 0.38 17625 97.38
200-209 71 0.39 17696 97.77

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口