南京中考政策

2013年普通高中招生计划详表

来源:初中学习方法 | 高三 | 阅读人次

2013年普通高中招生计划详表
普通高中招生计划一览表
学校名称 统招生数 国际课程班人数
总人数 普通生 指标生 科技生 体育生 艺术生
总计 21455 14622 5430 142 364 867 735
南京外国语学校 380 380 0 0 0 0 140
南京外国学校仙林分校 140 140 0 0 0 0 110
南师范大附属中学 495 235 235 10 5 10 25
南师大附属中学江宁分校 300 300 0 0 0 0 30
金陵中学 495 237 238 10 10 0 100
金陵中学河西分校 240 230 0 10 0 0 60
第一中学 450 209 210 10 6 15 40
南京民办实验学校 200 160 0 0 0 40 0
中华中学 450 210 210 5 14 11 0
9中 585 270 271 0 8 36 0
13中 540 263 264 5 8 0 60
教院附中(29) 540 264 264 6 6 0 0
南航附中 450 218 218 10 4 0 0
5中 315 303 0 0 12 0 0
宁海中学 450 127 128 0 15 180 0
3中 505 334 0 40 16 115 0
南师附中扬子中学 420 200 200 10 10 0
雨花高级中学 360 170 170 0 10 10 40
27中 315 295 0 0 20 0 0
12中 405 178 179 0 23 25 0
建邺高级中学 315 283 0 0 12 20 0
田家炳高级中学 405 374 0 16 15 0 50
燕子矶中学 315 157 158 0 0 0 0
大厂高级中学 400 360 0 0 5 35 0
人民中学 225 217 0 0 8 0 0


------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口