高考招生计划
当前位置 : 首页 > 2014高考 > 高考招生 > 高考招生计划

合肥工业大学2013年在京本科招生计划

来源:政治学习方法 | 高中生物 | 阅读人次


合肥工业大学北京市2013年招生计划(理科)
翡翠湖校区、屯溪路校区
专 业 2013年计划 2012年录取高低分 2011年录取高低分 2010年录取高低分
录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分
合计 32 42 601/482 61 576/484 70 593/495
机械设计制造及其自动化 2 2 488/486
飞行器制造工程 2 2 543/537
材料成型及控制工程 2 2 553/507 2 531/519 2 554/533
自动化 2 2 601/539 2 576/484 2 564/522
计算机科学与技术 2 2 540/507 2 506/488 3 528/499
通信工程 2 2 566/503 2 535/509 2 530/518
高分子材料与工程 2 2 544/510 3 552/540 2 569/512
土木工程 2 2 523/495 2 538/521 2 526/516
给水排水科学与工程 2 2 588/496 2 563/487 2 547/510
城乡规划 2 2 537/516 2 535/517 2 513/504
勘查技术与工程 2 0 0 0
环境工程 2 2 573/557 2 524/499 2 564/510
信息管理与信息系统 2 2 507/507 2 553/549 2 564/523
电子科学与技术 2 2 569/541 2 540/534 2 548/547
信息与计算科学 2 2 532/513 2 519/519 2 564/561
金融工程 2 新专业

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口