高考招生计划
当前位置 : 首页 > 2014高考 > 高考招生 > 高考招生计划

西安电子科技大学2013年在京招生计划

来源:视频教程 | 初中化学 | 阅读人次

北京 理 工 类 文 史 类 北校区地址:西安市太白南路2号(710071)
南校区地址:西安市西沣路兴隆段266号(710126)
最低分 最高分 重点线 最低分 最高分 重点线 招办传真:029-88204236
2010 510 623 494 532 542 524 招办电话:029-88202335
2011 513 592 484 526 584 524 招办网址:http://zsb.xidian.edu.cn
2012 511 596 477 496 522 495 招办E-mail:zsb@mail.xidian.edu.cn
学校网址:www.xidian.edu.cn
2013年招生计划总数 64
专业名称 科类 学制 2013年计划 北京 批次:本科一批、本科提前批
2010 2011 2012
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
通信工程 理工 4 8 580 623 593 562 583 570 587 596 592
信息工程 理工 4 4 560 562 561 549 569 554 558 573 563
信息安全 理工 4 4 562 593 572 545 549 547 570 584 574
电子信息工程 理工 4 7 560 586 571 548 586 563 572 583 576
信息对抗技术 理工 4 2 518 519 518 522 529 526 530 550 540
电磁场与无线技术 理工 4 2
智能科学与技术 理工 4 3 559 589 574 528 592 560 533 542 538
计算机科学与技术 理工 4 5 524 552 537 521 571 533 533 568 541
物联网工程 理工 4 2 515 518 516
机械设计制造及其自动化 理工 4 2 524 531 527 516 520 518 523 525 524
自动化 理工 4 2 529 553 540 516 555 531 520 538 528
电气工程及其自动化 理工 4 2 543 550 546 518 540 529 528 552 540
电子科学与技术 理工 4 3 558 570 564 539 557 548 556 562 558
电子信息科学与技术 理工 4 2 542 549 545 532 557 544 539 551 546
人力资源管理(文) 文史 4 2 532 532 532 541 584 554 496 519 507
行政管理(文) 文史 4 2 522 522 522
软件工程 理工 4 6 527 577 543 514 590 531 515 553 526
微电子科学与工程 理工 4 2 541 557 549 543 544 543 528 536 532
集成电路设计与集成系统 理工 4 2 549 551 550 534 553 543 528 558 546
生物医学工程 理工 4 2 524 535 529 514 521 517 514 519 516
**********准确招生计划以北京市教育考试院公布为准**********

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口