北京工商大学录取分数线及专业设置

北京工商大学在北京地区理科录取分数线

来源:在线学习 | 初一历史 | 阅读人次

北京工商大学在北京地区理科录取分数线

北京- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差?
2012年 -- 603 521 第一批 44 各专业录取分数线
2012年 -- 548 479 第二批 46 各专业录取分数线
2011年 -- 604 521 第一批 37 各专业录取分数线
2011年 -- 617 484 第二批 49 各专业录取分数线
2010年 -- 628 534 第一批 40 各专业录取分数线
2010年 -- 606 482 第二批 41 各专业录取分数线
2009年 -- 617 538 第一批 37 各专业录取分数线
2009年 -- 538 498 第二批 39 各专业录取分数线
2008年 -- 624 542 第一批 40 各专业录取分数线
2008年 -- 587 494 第二批 39 各专业录取分数线
2007年 -- 636 558 第一批 27 各专业录取分数线
2007年 -- 649 527 第二批 49 各专业录取分数线
2006年 -- 630 551 第一批 23 各专业录取分数线
2006年 -- 635 526 第二批 50 各专业录取分数线
什么是录取线差?
相对于平均分,录取线差更具参考价值,而且是高考填报志愿的重要参考依据,所谓录取线差是该院校当年平均录取分数与其在所在招生批次录取控制分数线的差值,

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口