北京大学医学部录取分数线及专业设置

北京大学医学部各省市录取分数线(北京→理科)

来源:生物学习方法 | 上海高校 | 阅读人次

年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 670 703 675 121 第一批
2013 632 681 650 87 第二批
2012 609 671 637 119 第一批
2012 574 641 606 81 第二批
2011 610 690 633.8 131 第一批
2010 620 680 637.1 136 第一批
2010 560 640 595.7 63 第二批
2009 604 684 631 129 第一批
2009 509 634 579 72 第二批
2008 600 679 636 133 第一批
2008 556 624 585 66 第二批

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口