高中化学实验

化学酸碱指示剂

来源:英语学习方法 | 高中地理 | 阅读人次

酸碱指示剂 Acid-base Indicators
序号 (No.) 名称(Name) pH变色范围 (pH transition interval) 酸色 (Acid color) 碱色 (Base color) pKa 浓度 (Concentration)
1 甲基紫(第一次变色) 0.13~0.5 绿 0.8 0.1%水溶液
2 甲酚红(第一次变色) 0.2~1.8 - 0.04%乙醇(50%)溶液
3 甲基紫(第二次变色) 1.0~1.5 绿 - 0.1%水溶液
4 百里酚蓝(第一次变色) 1.2~2.8 1.65 0.1%乙醇(20%)溶液
5 茜素黄R (第一次变色) 1.9~3.3 - 0.1%水溶液
6 甲基紫(第三次变色) 2.0~3.0 - 0.1%水溶液
7 甲基黄 2.9~4.0 3.3 0.1%乙醇(90%)溶液
8 溴酚蓝 3.0~4.6 3.85 0.1%乙醇(20%)溶液
9 甲基橙 3.1~4.4 3.40 0.1%水溶液
10 溴甲酚绿 3.8~5.4 4.68 0.1%乙醇(20%)溶液
11 甲基红 4.4~6.2 4.95 0.1%乙醇(60%)溶液
12 溴百里酚蓝 6.0~7.6 7.1 0.1%乙醇(20%)
13 中性红 6.8~8.0 7.4 0.1%乙醇(60%)溶液
14 6.8~8.0 7.9 0.1%乙醇(20%)溶液
15 甲酚红(第二次变色) 7.2~8.8 8.2 0.04%乙醇(50%)溶液
16 百里酚蓝(第二次变色) 8.0~9.6 8.9 0.1%乙醇(20%)溶液
17 8.2~10.0 无色 紫红 9.4 0.1%乙醇(60%)溶液
18 百里酚酞 9.4~10.6 无色 10.0 0.1%乙醇(90%)溶液
19 茜素黄R (第二次变色) 10.1~12.1 11.16 0.1%水溶液
20 靛胭脂红 11.6~14.0 12.2 25%乙醇(50%)溶液

------分隔线----------------------------
分享到:
------分隔线----------------------------
各年级视频辅导入口